Газогорелочное устройство с автоматикой NOVASIT820 (энергонезависимые)
Без электропитания
Точная регулировка температуры
Для котлов отопления
13
Газогорелочное устройство предназначено для сжигания газа в котлах отопительных водогрейных и оснащено энергонезависимой автоматикой подачи газа 820 NOVA SIT mv (с милливольтным генератором), а также регулируемым термостатом типа TR2 компании IMIT, который позволяет точно настраивать температуру теплоносителя, что приводит к существенной экономии.
Технические характеристики
| № | Наименование параметра и размера | УГ-19 | УГ-23 | УГ-29 | УГ-35 | УГ-45 | УГ-53 | УГ-60 | УГ-80 | УГ-100 |
| 1 | Тепловая мощность, кВт | 19±0,95 | 23±1,15 | 29±1,45 | 35±1,75 | 45±2,25 | 53±2,65 | 60±3 | 80±4 | 100±5 |
| 2 | Расход газа, м³/ч | 2,1 | 2,6 | 3,1 | 3,9 | 5,1 | 6 | 6,8 | 9 | 11,2 |
| 4 | Диапазон регулирования температуры теплоносителя или стенки печи, °С | |||||||||
| 5 | Точность регулирования температуры теплоносителя, °С | |||||||||
| 6 | Присоединительная резьба для подачи газа, дюймы | G1/2-B | G1-B | |||||||
| 7 | Габаритные размеры, мм, не более | |||||||||
| - длина | 450 | 360 | 470 | 470 | 470 | 470 | ||||
| - ширина | 300 | 250 | 360 | 430 | 590 | 660 | ||||
| - высота (Н) | 420 | 355 | 360 | 400 | 400 | 400 | ||||
| 8 | Габаритные размеры панели мм | 190 на 155 | 235 на 150 | 360 на 150 | 428 на 155 | 582 на 155 | 652 на 155 | |||
| 9 | Диаметр насадок мм | 50 | ||||||||
| 10 | Длина насадок мм | 360 | 270 | 360 | ||||||
| 11 | количество насадок, шт | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | |||
| 12 | Масса, кг, не более | 3,1 | 3,1 | 3,6 | 4,1 | 9 | 9 | 13 | 13,5 | 14 |
Сотрудничество
Обсудить поставку или заказ
Оставьте заявку — подберём исполнение, автоматику и комплектацию под вашу задачу.
Прокрутите вниз, чтобы увидеть все страницы документа