Газогорелочное устройство с насадкой и запальной горелкой — импортные
Импортная запальная горелка
Пьезорозжиг
Автоматика TGV и EUROSIT
12
Газогорелочное устройство выпускается с различными автоматиками: «TGV», «EUROSIT» (Италия). Все газогорелочные устройства оснащены пьезорозжигом. Газогорелочные устройства оснащены импортной запальной горелкой и насадкой.
Технические характеристики
| № | Наименование параметра и размера | УГ-9 | УГ-12 | УГ-15 | УГ-19 | УГ-23 | УГ-29 | УГ-35 |
| 1 | Тепловая мощность, кВт | 9±0,45 | 12±0,6 | 15±0,75 | 19±0,95 | 23±1,15 | 29±1,45 | 35±1,75 |
| 2 | Расход газа, м³/ч | 0,98 | 1,3 | 1,6 | 2,1 | 2,6 | 3,1 | 3,9 |
| 3 | Тепловая мощность запальной горелки, кВт, не более | 0,4 | ||||||
| 4 | Диапазон регулирования температуры теплоносителя или стенки печи, °С | 40-90 | ||||||
| 5 | Точность регулирования температуры теплоносителя, °С | 5 | ||||||
| 6 | Присоединительная резьба для подачи газа, дюймы | G1/2-B | ||||||
| 7 | Габаритные размеры, мм, не более | |||||||
| - длина | 390 | 390 | ||||||
| - ширина | 300 | 360 | ||||||
| - высота (Н) | 400 | 400 | ||||||
| 8 | Габаритные размеры панели мм | 150 на 200 ; 240 на 300 | 250 на 150 | |||||
| 9 | Диаметр насадок мм | 50 | ||||||
| 10 | Длина насадок мм | 270 | ||||||
| 11 | количество насадок, шт | 2 | 3 | |||||
| 12 | Масса, кг, не более | 2,7 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,6 | 4,1 |
Сотрудничество
Обсудить поставку или заказ
Оставьте заявку — подберём исполнение, автоматику и комплектацию под вашу задачу.
Прокрутите вниз, чтобы увидеть все страницы документа