Реализация
Реализация неликвидов
Инструмент
Материалы
Оснастка
ООО «Теплосервис» реализует неликвидные остатки металлорежущего инструмента, оснастки и материалов. По вопросам приобретения свяжитесь с нами по телефону или оставьте заявку через форму обратной связи.
Инструмент
| № | Наименование | Кол-во | Компания |
| 1 | Пластина тв/спл. SDET1204PDSRGB KCРМ40 (шт) | 25 | Кеннаметал |
| 2 | Пластина тв/спл. ICK 100 IC907 (шт) | 1 | Искар |
| 3 | Пластина тв/спл. ICK 118 IC908 (шт) | 2 | Искар |
| 4 | Пластина тв/спл. ICK 125 IC907 (шт) | 2 | Искар |
| 5 | Пластина тв/спл. KTIR1650HPM KCR15 (шт) | 3 | Искар |
| 6 | Пластина тв/спл. резьбовая 5.0KIRA60VTX (шт) | 10 | Н/О |
| 7 | Головка твердосплавная RM-BN5-12.000-H7SA IC908 (шт) | 1 | Искар |
| 8 | Головка сверлильная ICM 105 IC908 (шт) | 2 | Искар |
| 9 | Сверлильная головка тв.спл. ICP 161 IC908 (шт) | 1 | Искар |
| 10 | Сверлильная головка тв.спл. ICP 225 IC908 (шт) | 1 | Искар |
| 11 | Сверлильная головка тв.спл. ICP 265 IC908 (шт) | 2 | Искар |
| 12 | Сверлильная головка тв.спл. ICP 321 IC908 (шт) | 2 | Искар |
| 13 | Пластина тв/спл. NFTG 16202R PC130 KORLOY (шт) | 5 | Корлой |
| 14 | Пластина тв/спл. LNER 124010-N IC908 (шт) | 71 | Искар |
| 15 | Пластина тв/спл. LNET 084004-TN-N IC928 (шт) | 30 | Искар |
| 16 | Пластина тв/спл. WC0W4213VTX (шт) | 10 | Искар |
| 17 | Пластина тв/спл. WNMG 06T301-NF IC908 (шт) | 20 | Искар |
| 18 | Сверлильная головка тв.спл. FCP 166 IC908 (шт) | 4 | Искар |
| 19 | Сверло тв/спл СD0630 РC40Н KORLOY (шт) | 9 | Корлой |
| 20 | Головка расточная ВНС МВ40-40-90 (шт) | 2 | Искар |
| 21 | Пластина EDPT10T308PDERHD KCPK30 (шт) | 15 | Искар |
| 22 | Пластина тв/спл. FCP 087 IC908 (шт) | 2 | Искар |
| 23 | Сверло DCN 085-013-12A-1.5D (шт) | 1 | Искар |
| 24 | Сверло DCN 115-092-16R-8D (шт) | 1 | Искар |
| 25 | Сверло DCN100-120-16R-12D (шт) | 2 | Искар |
| 26 | Сверло STGD-08700-0250-10IC08* (шт) | 4 | Искар |
| 27 | Фреза 20А03R028B20ED10 (шт) | 1 | Искар |
Материалы
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Аммоний хлористый | кг | 0,743 |
| 2 | Базальтовый картон БВТМ-К | м³ | 0,118 |
| 3 | Готовая самовысыхающая краска КЛ1П | кг | 7,500 |
| 4 | Графит ГЛ-1 ГОСТ 5279-74 | кг | 0,800 |
| 5 | Кварцит молотый ПКМВИ-2 | кг | 275,000 |
| 6 | Феррованадий ФВо60 | кг | 5,500 |
| 7 | Ферромолибден ФМо60 | кг | 0,200 |
| 8 | Ферросиликомарганец МнС17 | кг | 15,900 |
| 9 | Ферросилиций ФС65 | кг | 41,800 |
| 10 | Феррохром ФХ 025 | кг | 2,600 |
| 11 | Фиксатор слоёв INFUTAC green | л | 14,000 |
| 12 | Цинк хлористый | кг | 0,622 |
| 13 | Комбат 300/300-1250 мм | кг | 45,000 |
| 14 | Комбат 600/450-1250 мм | кг | 50,000 |
| 15 | Нетканый материал Coremat XL 3 мм | м² | 12,000 |
| 16 | Стекломат 300 EMC300-1245-E | кг | 40,000 |
| 17 | Стекломат 450 XT 450-1250 мм | кг | 50,000 |
| 18 | Сэндвич-мат 450-180-450-1250 мм | кг | 36,000 |
| 19 | Никель Н3 | кг | 6,300 |
| 20 | Остаток легированного лома | кг | 773,000 |
| 21 | Отвердитель А60 | кг | 5,000 |
| 22 | Очиститель R-Тест ОС-41, аэрозоль 400 мл | шт. | 4,000 |
| 23 | Паста ГОИ | кг | 1,050 |
| 24 | Прессматериал АГ-4С ГОСТ 20437-89 | кг | 2,000 |
| 25 | Свинец окись | кг | 0,500 |
| 26 | Трубка термоусадочная ТУТ 5/2 ТУ951613-01 цветная | м | 500,000 |
| 27 | Бура высший сорт ГОСТ 8429-77 | кг | 0,200 |
| 28 | Бутилацетат | кг | 9,900 |
| 29 | Нигрозин спирторастворимый (порошок) | кг | 7,200 |
| 30 | Олово О2 ГОСТ 860-75 | кг | 14,155 |
| 31 | ПН4 НО-68-1 НТА ТУ 38 1051959-90 | кг | 5,796 |
| 32 | Пенопласт плиточный П-350 ГОСТ 2697-83 | кг | 0,050 |
| 33 | Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83 | м² | 12,000 |
| 34 | Провод БПВЛ 10,0 ТУ 16-505,911-76 | м | 14,700 |
| 35 | Круг 11 h-11 ГОСТ 7417-75 / А11 ГОСТ 1414-75 | кг | 9,500 |
| 36 | Круг 12 ГОСТ 2590-2006 / 10Х11Н23Т3МР ТУ 14-1-312-72 | кг | 72,000 |
| 37 | Круг 14 ГОСТ 2590-88 / 45 ГОСТ 1050-88 | кг | 63,100 |
| 38 | Круг 160 мм Ст 12ХН3А ГОСТ 4543-71 | кг | 427,000 |
| 39 | Круг 80 Амг6М ГОСТ 21488-76 | кг | 7,600 |
| 40 | Круг 80 мм БрАМц9-2 ГОСТ 18175-78 | кг | 30,600 |
| 41 | Круг 90 мм Ст 45 ГОСТ 1050-88 | кг | 188,700 |
| 42 | Круг В-56 ГОСТ 2590-88 / 12Х18Н10Т ТУ 14-1-377-72 | кг | 22,000 |
| 43 | Круг В-6 ГОСТ 7417-75 / Ст.20 ГОСТ 1051-73 | кг | 82,010 |
| 44 | Лента 60С2А-С-0,8 ТУ 14-550-Б-94 | кг | 10,000 |
| 45 | Лента У8А-С-0,4 ГОСТ 2283-79 | кг | 9,500 |
| 46 | Лист 1,2 ГОСТ 19903-74 / Ст.3 ГОСТ 16523-97 | кг | 689,000 |
| 47 | Лист 1,2 ГОСТ 19903-74 / Ст20 ГОСТ 16523-97 | кг | 120,000 |
| 48 | Лист Амг6 М 4 ГОСТ 21631-76 | кг | 64,760 |
| 49 | Профиль Амг5 410060 ГОСТ 8617-2018 / ГОСТ 13737-90 | кг | 2,135 |
| 50 | Профиль Амг5 410081 ГОСТ 8617-2018 / ГОСТ 13737-90 | кг | 0,490 |
| 51 | Профиль Амг5 410121 ГОСТ 8617-2018 / ГОСТ 13737-90 | кг | 2,345 |
| 52 | Пруток АК6 28 ГОСТ 21488-97 | кг | 1,700 |
| 53 | Пруток Амг3 А.Е Кр14П ГОСТ 21488-97 | кг | 2,500 |
| 54 | Пруток Амг6 Ф30 ГОСТ 21488-97 | кг | 25,400 |
| 55 | Пруток Д16ТШГ36П ГОСТ 21488-97 | кг | 2,620 |
| 56 | Пруток ДКРН 120 Л63 ГОСТ 2060-2006 | кг | 7,600 |
| 57 | Пруток ДКРПТ 20 Л63 ГОСТ 2060-90 | кг | 2,040 |
| 58 | Сетка полутомпаковая 1 ГОСТ 6613-86 | м² | 31,200 |
| 59 | Текстолит ПТК-15 сорт высший ГОСТ 5-78 | кг | 23,000 |
| 60 | Текстолит ПТК-5 сорт высший ГОСТ 5-78 | кг | 3,900 |
| 61 | Текстолит ПТК-80 сорт высший ГОСТ 5-78 | кг | 61,000 |
| 62 | Труба 127×16 Ст20 ГОСТ 8732-78 | кг | 260,000 |
| 63 | Труба 68×5 ГОСТ 8732-78 / Б20 ГОСТ 8731-74 | кг | 304,000 |
| 64 | Труба 6×1 ГОСТ 9567-75 / В20 ГОСТ 8733-74 | кг | 10,280 |
| 65 | Труба 7×1,5 ГОСТ 8734-75 | кг | 46,400 |
| 66 | Трубка 3С 10×2 ГОСТ 5496-78 | кг | 6,340 |
| 67 | Бак из нержавеющей стали б/у | шт. | 2,000 |
Оснастка
| № | Наименование | Компания | Кол-во, шт |
| 1 | Державка UBHCR 25-32 | Искар | 1 |
| 2 | Державка ВТ40 МВ63 | Искар | 1 |
| 3 | Державка СС МВ63 ER32 | Искар | 1 |
| 4 | Державка CHR MB63 | Искар | 1 |
| 5 | Державка IHFF 46-60 C | Искар | 2 |
| 6 | Держатель инструмента ВТ40 МВ40 | Искар | 2 |
| 7 | Инструмент расточной IHRF 46-60 C | Искар | 2 |
| 8 | Державка для резцов с квадр. хвост. 5.6525HC09 | Искар | 1 |
| 9 | Оправка для конуса морзе с резьбой 212-21502 | Искар | 1 |
| 10 | Оправка для конуса морзе с резьбой 212-21503 | Искар | 1 |
| 11 | Патрон EMH MB63-16 | Искар | 1 |
| 12 | Патрон ADJ DIN69871 40 D70 ER32 | Искар | 1 |
| 13 | Резец NVR13-3 | Искар | 1 |
| 14 | Цанга для метчиков GTIN ER32 DIN 10.00×8.00 | Искар | 1 |
| 15 | Цанга для метчиков GTIN ER32 DIN 6.00×4.90 | Искар | 2 |
| 16 | Цанга для метчиков GTIN ER32 DIN 8.00×6.20 | Искар | 1 |
| 17 | Цанга для метчиков GTIN ER32 DIN 9.00×7.00 | Искар | 1 |
Сотрудничество
Обсудить задачу
Оставьте заявку — уточним объём работ, сроки и стоимость.
Прокрутите вниз, чтобы увидеть все страницы документа